DATI AUTOMATICI
Regolazione lago - Dati al | 2022-05-27 00:00:00 |
---|---|
altezza sullo zero idrometrico | 24.1 cm |
afflusso (portata in ingresso al lago) | 129.0 m3/s |
deflusso (portata in uscita dal lago) | 183.0 m3/s |
riempimento (% rispetto ai limiti di regolazione) | 40.0 % |
portata derivata | m3/s |
stato di esercizio della traversa | Vigilanza ordinaria |
Per maggiori informazioni sito web Laghi.net
SERVIZI
Dati
Idrologici
Amministrazione trasparente
Portale
Laghi.net
NEWS
Dati meteorologici
Bacino del Toce – Neve al suolo valori storici
Decreto segretario generale autorità distrettuale fiume Po 96/2019
Autorizzazione al rialzo estivo del livello del lago Maggiore fino alla quota di + 1,35 m sullo zero idrometrico di Sesto Calende